西門子4302UD38 無濾波器380-480V+10變頻器90kW 西門子4302UD38 無濾波器380-480V+10變頻器90kW
熱 線 1 5 6 1 8 7 2 2 0 5 7
潯之漫智控技術(上海)有限公司 上海詩慕自動化設備有限公司
本公司銷售西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜
我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
MM440如何處理報警A0501
問題
當MM4系列變頻器出現A0501時該如何解決?
A0501
變頻器輸出電流限幅,當變頻器的輸出電流達到r0067參數的數值時,變頻器顯示A0501報警,r0067的大小受P640(電動機過載因子)、變頻器輸出電流、電動機和變頻器熱保護功能影響。當出現A0501報警時,變頻器會啟動電流控制器,保持或降低輸出頻率來抑制電流繼續增大。
常見原因
常見處理辦法
案例集
序號 | 報警現象描述 | 可能的故障原因及處理措施 |
1
| MM430驅動離心風機,加速過程中出現A0501
| 原因:風機為大慣量負載,機械特性決定需要長的加速時間P1120
措施:延長斜坡上升時間 |
2 | 潛水泵(深井泵),啟動、加速過程中出現A0501 | 原因:潛水泵并不是普通泵類負載, 類似恒轉矩負載, 啟動轉矩要求較大
措施:P1300=0,適當增大電壓提升P1310 |
3 | 430變頻器用于恒壓供水,經常出現A0501報警 | 原因:模擬量反饋信號受干擾波動較大或PI參數設置不合適
措施:排出干擾增加模擬量濾波時間,調整PI參數 |
4 | 430驅動風機、水泵超50Hz運行,出現A0501 | 原因:變頻器超頻運行 ,風機泵類負載導致電機軸功率按照3次方關系加大。電機過載。
措施:限制頻率上限避免變頻器超速運行 |
5 | 440驅動機械類負載,用V/F控制方式,加速過程中出現A0501報警 | 原因:啟動轉矩不夠
措施:嘗試采用矢量控制,或增大電壓提升 |
6 | 電動機空載運行報A0501,檢查電機良好無機械問題 | 原因:電機采用角形接法,電機參數按照星形接法輸入
措施:正確設置電機參數 |
注意
以上內容僅作為故障報警排查的指導,不具有性,導致變頻器故障報警的原因很多,情況也較復雜,本文只是對常見的故障報警原因和處理方法進行說明,供參考。
一,380-480V 3ac Unfiltered 無內置濾波器
1,6SE6440-2UD13-7AA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 0.37kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.37kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
2,6SE6440-2UD15-5AA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 0.55kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.55kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
3,6SE6440-2UD17-5AA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 0.75kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.75kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
4,6SE6440-2UD21-1AA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 1.1kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 1.1kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
5,6SE6440-2UD21-5AA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 1.5kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 1.5kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
6,6SE6440-2UD22-2BA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 2.2kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 2.2kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
7,6SE6440-2UD23-0BA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 3kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 3kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
8,6SE6440-2UD24-0BA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 4kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 4kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
9,6SE6440-2UD25-5CA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 5.5kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 7.5kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
10,6SE6440-2UD27-5CA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 7.5kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 11kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
11,6SE6440-2UD31-1CA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 11kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 15kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
12,6SE6440-2UD31-5DA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 15kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 18.5kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
13,6SE6440-2UD31-5DB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 15kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 18.5kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
14, 6SE6440-2UD31-8DA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 18.5kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 22kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
15,6SE6440-2UD31-8DB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 18.5kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 22kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
16,6SE6440-2UD32-2DA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 22kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 30kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
17,6SE6440-2UD32-2DB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 22kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 30kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
18,6SE6440-2UD33-0EA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 30kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 37kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
19,6SE6440-2UD33-0EB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 30kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 37kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
20,6SE6440-2UD33-7EA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 37kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 45kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
21,6SE6440-2UD33-7EB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 37kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 45kW 650x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
22,6SE6440-2UD34-5FA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 45kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 55kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
23,6SE6440-2UD34-5FB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 45kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 55kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
24,6SE6440-2UD35-5FA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 55kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 75kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
25,6SE6440-2UD35-5FB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 55kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 75kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
26,6SE6440-2UD37-5FA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 75kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 90kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
27,6SE6440-2UD37-5FB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 75kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 90kW 850x 350x 320(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
28,6SE6440-2UD38-8FA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 90kW 過載 136% 57S,160% 3S 二次矩 110kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 0-40°C 無 AOP/BOP
29,6SE6440-2UD38-8FB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 90kW 過載 136% 57S,160% 3S 二次矩 110kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 0-40°C 無 AOP/BOP
30,6SE6440-2UD41-1FA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 110kW 過載 136% 57S,160% 3S 二次矩 132kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 0-40°C 無 AOP/BOP
31,6SE6440-2UD41-1FB1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 110kW 過載 136% 57S,160% 3S 二次矩 132kW 1400x 326x 356(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 0-40°C 無 AOP/BOP
32,6SE6440-2UD41-3GA1 MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 132kW 過載 136% 57S,160% 3S 二次矩 160kW 1533x 326x 545(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 0-40°C 無 AOP/BOP
以上型號本公司均有現貨,歡迎廣大客戶致電咨詢。
什么是2/3線控制方式:
2線控制是一種開關觸點,閉合/斷開的啟停方式。
3線控制是一種脈沖上升沿觸發的啟停方式。
設置參數:P0727:2/3線控制方式選擇,但還需要與P0701~P0704配合使用,實現功能如下表所示:
標準控制與2線控制的區別:
P0727=1與P0727=0基本的啟停方式是一樣的,哪他們的區別我們通過下圖解釋下:
1、P0727=0的方式,如下圖所示,當按下正轉啟停DI1輸入端的命令=1,電機正轉,在DI1=0時,變頻器沒有*停下來,這時在按下反轉按鈕是不起作用,只有當正轉啟停DI1輸入端的命令=0,并且變頻器*沒有輸出后,再按下反轉啟停開關DI2的輸入=1,這時電機才能反轉。
2、P0727=1的方式:如下圖所示:當按下正轉啟停DI1輸入端的命令=1,電機正轉,這時在按下反轉按鈕電機先減速停止然后反轉。命令都是有效的。
下面看下三線控制方式是如何工作的。
1、3線控制方式:P0727=2,設置P700=2,P0701=2,P0702=12,P703=1,
這里要注意的是停止信號要一直常為1,當給正轉啟動脈沖信號(DI1的輸入從0變為1在變為0),電機正轉到設定頻率(P1040),當給反轉啟動脈沖信號(DI2的輸入從0變為1在變為0),電機先減速停止然后反轉到設定頻率,當停止信號變為0(DI3的輸入從1變為0),電機停止。如下圖所示
2、三線控制:P0727=3,設置P700=2,P0701=1,P0702=12,P703=2,
工作原理如下圖所示:這里要注意的是停止信號要一直常為1,當給啟動脈沖信號(DI1的輸入從0變為1在變為0),電機正轉到設定頻率(P1040),當給反轉啟動脈沖信號(DI2的輸入從0變為1在變為0),電機先減速停止然后反轉到設定頻率,這時再給啟動脈沖時不起作用的。當停止信號變為0(DI3的輸入從1變為0),電機停止。如下圖所示
要著重說明的是:對于P0727選擇不同參數時,對應輸入端子的功能也是不同的,這就是西門子變頻器專有的BICO互聯功能,后面我們會給大家詳細說明。
西門子MM440變頻器,380-480V無內置濾波器
MM440,MM430數字量輸入防抖設定
為了滿足實際應用的需要,變頻器的數字量輸入信號有時候需要進行防抖設置,以達到濾除信號毛刺或者不正確的短時錯誤信號的目的。
MM4系列的變頻器中,參數P0724能夠直接定義數字量輸入采用的防顫抖時間(濾波時間),P0724設置為1、2、3分別對應2.5ms、8.2ms、12.3ms的濾波時間。P0724 = 0時對輸入信號不作濾波處理。但是參數P0724時間的設定值只有12.3ms,對于更長時間的要求不能滿足。而且根據功能圖可知,參數P0724時間的設定,只對正脈沖形式的毛刺信號有濾波作用,對負脈沖形式的毛刺信號則沒有濾波作用。如圖1所示:
圖1:設置參數P0724的濾波邏輯示意圖
當需要濾除負脈沖毛刺干擾或者需要更長時間濾波的應用場合,對于MM440和MM430變頻器,可以利用自由功能塊來實現這個功能。下面以數字量輸入DIN1(PNP邏輯,高有效)為例,說明設置方法。
方法1
利用自由功能塊(FFB)的定時器實現。將數字量輸入DIN1經過一個定時器延時,然后,在應用中利用定時器1的輸出信號r2852取代r0722就可以了。
圖2:定時器實現消抖設置
如圖2所示,假設原來的應用是用數字量輸入DIN1(即5號端子)作為變頻器的ON/OFF1起停命令,參數設置如下:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 1
經過消抖設置后,參數設置變成:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 99
P2800 = 1, //使能自由功能塊
P2802.0 = 1, //使能定時器
P2849 = 722.0, P2850 = 0.5, P2851 = 1, //定時器0.5s延時
P0840.0 = 2852.0 // ON/OFF1
這樣設置后,變頻器運行后,在DIN1上出現持續時間小于0.5s的低電平干擾,不會導致變頻器誤停機。
如果修改上述設置,讓P2851 = 2,可以濾除時間相同的正、負脈沖。
方法2
如圖3所示,利用自由功能塊(FFB)的定時器和“或”門可以實現此功能。將數字量輸入DIN1經過兩個定時器延時,再進行邏輯“或”運算。然后,在應用中利用“或”門的輸出信號r2817取代r0722就可以了。
假設原來的應用是用數字量輸入DIN1(即5號端子)作為變頻器的ON/OFF1起停命令,參數設置如下:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 1
經過消抖設置后,參數設置變成:
P0700.0 = 2, P0701.0 = 99
P2800 = 1, //使能自由功能塊
P2802.0 = 1, p2802.2 = 1, P2801.3 = 1, //使能定時器和或門
P2849 = 722.0, P2850 = 0.5, P2851 = 2, //定時器1延時0.5s
P2859 = 722.0, P2860 = 0.3, P2861 = 0, //定時器2延時0.3s
P2816.0 = 2852.0, P2816.1 = 2862.0, //或門輸入信號
P0840.0 = 2817.0 // ON/OFF1
這樣設置,可以在DIN1上濾除寬度小于0.3s的正脈沖和0.5s的負脈沖。
圖3:定時器和“或”門實現消抖設置