西門子CPU 1517-3 PN/DP 集成 2PN
SIEMENS潯之漫智控技術(上海)有限公司
本公司西門子自動化產品,*,質量保證,價格優勢
西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子數控系統,西門子軟啟動,西門子以太網
西門子電機,西門子變頻器,西門子直流調速器,西門子電線電纜
我公司大量現貨供應,價格優勢,*,德國*
1.2 實現中低壓配電網自動化是電力企業自身發展的需要
實現中低壓配電網自動化,可提高供電的質量和可靠性。實現中低壓配電網自動化,可減少故障次數,縮小事故范圍,縮短事故時間,為恢復供電、快速分析、診斷、報告事故原因提供有效的依據。
實現中低壓配電網自動化,可以提高整個電力系統的經濟效益:減輕維護人員的勞動強度;減少操作人員;增強電力系統的免維護性;有利于提高設備的安全和健康水平,延長使用壽命。
實現中低壓配電網自動化,可以提高整個電網的管理水平。主要包括:為電力系統計算機管理自動、準確、及時地提供更為詳盡、豐富的數據和信地方、任何用戶的計劃停電、供電;可以方便、直觀地監控全局內各個用戶的用電、供電情況,實現總體控制。
6ES7518-4AP00-0AB0 | CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序,10 MB 數據, 集成3PN,1DP | |
6ES7517-3AP00-0AB0 | CPU 1517-3 PN/DP, 2MB程序,集成 2PN 接口,1 以太網接口,1DP 接口 | |
6ES7516-3AN00-0AB0 | 6ES7516-3AN01-0AB0 | CPU 1516-3 PN/DP:1 MB 程序,5 MB 數據;10 ns ;集成 2PN 接口,1 以太網接口,1DP 接口 |
6ES7515-2AM00-0AB0 | 6ES7515-2AM01-0AB0 | CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M數據,集成 2PN接口 |
6ES7513-1AL00-0AB0 | 6ES7513-1AL01-0AB0 | CPU 1513-1 PN:300 KB 程序,1.5 MB 數據;40 ns;集成 2PN 接口, |
6ES7511-1AK00-0AB0 | 6ES7511-1AK01-0AB0 | CPU 1511-1 PN:150 KB 程序,1 MB 數據;60 ns;集成 2PN 接口, |
6ES7512-1DK00-0AB0 | 6ES7512-1DK01-0AB0 | CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序,1MB數據 |
6ES7510-1DJ00-0AB0 | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序,750KB數據 |
6ES7507-0RA00-0AB0 | PS:60 W,額定輸入電壓 AC/DC 120/230 V | |
6ES7505-0RA00-0AB0 | PS:60 W, 額定輸入電壓 DC 24/48/60 V | |
6ES7505-0KA00-0AB0 | PS:25 W,額定輸入電壓 DC 24 V | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | AQ 8:模擬輸出模塊,8AQ,U/I ,高速 | |
6ES7532-5NB00-0AB0 | AQ 2: 模擬輸出模塊,2 AQXU/I ,標準型,25mm,包含前連接器 | |
6ES7532-5HD00-0AB0 | AQ 4:模擬輸出模塊,4AQ,U/I | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | AI 8:模擬輸入模塊,8AI,U/I,高速 | |
6ES7531-7QD00-0AB0 | AI 4: 模擬輸出模塊: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前連接器 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | AI 8:模擬輸入模塊,8AI,U/I/RTD/TC | |
6ES7534-7QE00-0AB0 | AI4/AQ2:模擬量輸入/輸出模塊4AI,2AO,標準型,25mm,包含前連接器 | |
6ES7523-1BL00-0AA0 | DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前連接器. | |
6ES7522-5HF00-0AB0 | DQ 8:數字輸出模塊,8DQ,繼電器,230 V AC/ 5A | |
6ES7522-5FF00-0AB0 | DQ 8:數字輸出模塊,8DQ,可控硅,230V AC/ 2A | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | DQ 32:數字輸出模塊,32DQ,晶體管,24 V DC/ 0.5A |
6ES7522-1BH00-0AB0 | 6ES7522-1BH01-0AB0 | DQ 16:數字輸出模塊,16DQ,晶體管,24 V DC/ 0.5A |
6ES7522-1BF00-0AB0 | DQ 8:數字輸出模塊,高性能 8DQ,晶體管,24V DC/2A |
配電網自動化建設,在我國盡管起步較晚,但也已經進行了近20年的研究和實踐,取得初步成效。但是研究與實踐成果大多數都是在高壓配電網(35 k V以上)層次上進行的,而在中低壓配電網(配電房這一層次)的自動化問題上,還是一片空白,既沒有總體的規劃,也沒有一個統一的技術原則。不僅如此,目前的縱向監控一般只限于變電站的出線以前,對于從變電站饋線到終端用戶等屬于用電管理范疇的監控,除少數大用戶的負荷控制外,尚無其它監控手段。